<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur&nbsp;: Google Trends : Pour observer les recherches effectuées sur Google</title>
	<link>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/</link>
	<description>Actualité et information sur Google</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:20:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Par&nbsp;: Bilan de la conférence de presse 2006 de Google &#171; Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-5</link>
		<author>Bilan de la conférence de presse 2006 de Google &#171; Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 02:16:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-5</guid>
					<description>[...] des principales annonces de Google lors de cette conférence de presse 2006� : Annonce 1 : Google Trends : Pour observer les recherches effectuées sur Google  Annonce 2 : Google Co-Op labélise les sites web  Annonce 3 : Google Desktop 4 autorise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des principales annonces de Google lors de cette conférence de presse 2006� : Annonce 1 : Google Trends : Pour observer les recherches effectuées sur Google  Annonce 2 : Google Co-Op labélise les sites web  Annonce 3 : Google Desktop 4 autorise [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: Bilan de la conférence de presse 2006 de GoogleGoogle-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-39</link>
		<author>Bilan de la conférence de presse 2006 de GoogleGoogle-Stories.com</author>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 02:21:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-39</guid>
					<description>[...] résumé des principales annonces de Google lors de cette conférence de presse 2006 :  Annonce 1 : Google Trends : Pour observer les recherches effectuées sur Google   Annonce 2 : Google Co-Op [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] résumé des principales annonces de Google lors de cette conférence de presse 2006 :  Annonce 1 : Google Trends : Pour observer les recherches effectuées sur Google   Annonce 2 : Google Co-Op [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: La liste des produits et services Google - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-220</link>
		<author>La liste des produits et services Google - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 16:08:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-220</guid>
					<description>[...] petit cadeau Google ? (Site)  Google Suggest – Laissez Google rechercher pour vous. (Site)  Google Trends - Comparer les sujets les plus recherchés sur internet. (Site)  Google Transit – Planifiez votre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] petit cadeau Google ? (Site)  Google Suggest – Laissez Google rechercher pour vous. (Site)  Google Trends - Comparer les sujets les plus recherchés sur internet. (Site)  Google Transit – Planifiez votre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: Google milite pour une plus grande confidentialité des données. - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-399</link>
		<author>Google milite pour une plus grande confidentialité des données. - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 23:18:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2006/05/11/google-trends-pour-observer-les-recherches-effectuees-sur-google/#comment-399</guid>
					<description>[...] de limiter les critiques grandissantes de la part des Internautes et des organisations tel que l’Electronic Frontier Foundation (EFF) qui déconseillait il y a peu l’utilisation de Google Desktop Search qui selon elle « [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de limiter les critiques grandissantes de la part des Internautes et des organisations tel que l’Electronic Frontier Foundation (EFF) qui déconseillait il y a peu l’utilisation de Google Desktop Search qui selon elle « [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
