<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur&nbsp;: Google: Résultats financiers au premier trimestre en hausse de 14%</title>
	<link>http://www.google-stories.com/2007/04/22/google-resultats-financiers-au-premier-trimestre-en-hausse-de-14/</link>
	<description>Actualité et information sur Google</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:46:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Par&nbsp;: Résultats financiers solides pour Google au 1er trimestre 2008 - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/04/22/google-resultats-financiers-au-premier-trimestre-en-hausse-de-14/#comment-1269</link>
		<author>Résultats financiers solides pour Google au 1er trimestre 2008 - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:44:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/04/22/google-resultats-financiers-au-premier-trimestre-en-hausse-de-14/#comment-1269</guid>
					<description>[...] milliards, soit une augmentation de 42% par rapport au même exercice de l’année dernière (Q1 2007), et +7% par rapport au précédent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] milliards, soit une augmentation de 42% par rapport au même exercice de l’année dernière (Q1 2007), et +7% par rapport au précédent [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
