<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur&nbsp;: Vues panoramiques pour Google Maps</title>
	<link>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/</link>
	<description>Actualité et information sur Google</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 02:52:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Par&nbsp;: Google jugé « hostile à la confidentialité » - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/#comment-394</link>
		<author>Google jugé « hostile à la confidentialité » - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:05:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/#comment-394</guid>
					<description>[...] Généralement peu de suivi aux plaintes des clients. Les techniques et technologies sortent souvent sans consultation préalable adéquate du public (Sreet View sur Google Maps). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Généralement peu de suivi aux plaintes des clients. Les techniques et technologies sortent souvent sans consultation préalable adéquate du public (Sreet View sur Google Maps). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: Google Street View prêt pour envahir les US - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/#comment-549</link>
		<author>Google Street View prêt pour envahir les US - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 04:00:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/#comment-549</guid>
					<description>[...] née il y a peu sous Google Maps et qui permet de visualiser les rues de villes en 3D. Après avoir testé son système dans quelques villes américaines, Google semble désormais prêt à numériser le monde entier (ou tout au moins les Etats-Unis). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] née il y a peu sous Google Maps et qui permet de visualiser les rues de villes en 3D. Après avoir testé son système dans quelques villes américaines, Google semble désormais prêt à numériser le monde entier (ou tout au moins les Etats-Unis). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: Nouvelles villes pour Google Street View - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/#comment-593</link>
		<author>Nouvelles villes pour Google Street View - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 16:07:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/05/30/vues-panoramiques-pour-google-maps/#comment-593</guid>
					<description>[...] villes viennent s’ajouter à San Francisco, New York, Las Vegas, Denver et Miami. Toujours pas de villes européenne donc, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] villes viennent s’ajouter à San Francisco, New York, Las Vegas, Denver et Miami. Toujours pas de villes européenne donc, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
