<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur&nbsp;: Résultats financiers de Google pour Q2 2007</title>
	<link>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/</link>
	<description>Actualité et information sur Google</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 02:49:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Par&nbsp;: Le CFO de Google George Reyes démissionne - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/#comment-613</link>
		<author>Le CFO de Google George Reyes démissionne - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 00:45:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/#comment-613</guid>
					<description>[...] départ de Reyes fait semble-t-il suite à la baisse des bénéfices du moteur de recherche au second trimestre 2007, inférieurs aux anticipations du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] départ de Reyes fait semble-t-il suite à la baisse des bénéfices du moteur de recherche au second trimestre 2007, inférieurs aux anticipations du [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: L’action Google toujours plus haute - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/#comment-679</link>
		<author>L’action Google toujours plus haute - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 23:10:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/#comment-679</guid>
					<description>[...] en juillet dernier, avant que l&#8217;action ne subisse une brutale chute alors même que les résultats trimestriels décevaient les analystes en étant en dessous des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en juillet dernier, avant que l&#8217;action ne subisse une brutale chute alors même que les résultats trimestriels décevaient les analystes en étant en dessous des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par&nbsp;: L’action Google dépasse les $600 - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/#comment-750</link>
		<author>L’action Google dépasse les $600 - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:54:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/07/20/resultats-financiers-de-google-pour-q2-2007/#comment-750</guid>
					<description>[...] Les résultats trimestriels devraient être annoncés la semaine prochaine et pourraient cependant mettre un frein à cette croissance ininterrompue si ils ne sont pas à la hauteur des attentes, comme cela a été le cas pour le second trimestre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Les résultats trimestriels devraient être annoncés la semaine prochaine et pourraient cependant mettre un frein à cette croissance ininterrompue si ils ne sont pas à la hauteur des attentes, comme cela a été le cas pour le second trimestre. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
