<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur&nbsp;: Les étoiles accessibles dans Google Earth</title>
	<link>http://www.google-stories.com/2007/08/23/les-etoiles-accessibles-dans-google-earth/</link>
	<description>Actualité et information sur Google</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:54:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Par&nbsp;: Des plants de cannabis retrouvés sur Google Earth - Google-Stories.com</title>
		<link>http://www.google-stories.com/2007/08/23/les-etoiles-accessibles-dans-google-earth/#comment-682</link>
		<author>Des plants de cannabis retrouvés sur Google Earth - Google-Stories.com</author>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 03:32:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.google-stories.com/2007/08/23/les-etoiles-accessibles-dans-google-earth/#comment-682</guid>
					<description>[...] on trouve vraiment de tout sur Google Earth : un simulateur de vol caché, des étoiles, un historique sur la crise du Darfour, des cyclistes, des cyclones et même des requins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on trouve vraiment de tout sur Google Earth : un simulateur de vol caché, des étoiles, un historique sur la crise du Darfour, des cyclistes, des cyclones et même des requins [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
